CNAO DAY - Presentazione dei risultati clinici
CNAO DAY - Presentazione dei risultati clinici
26 ott/15
 
|  Introduzione lavori |  Roberto Orecchia (Direttore scientifico) | 
|  Attività dipartimento medico 2014/2015 |  Francesca Valvo (Direttore medico) | 
|  Tumori ghiandole salivari e melanomi mucosi |  Viviana Vitolo (Radioterapista) | 
|  Tumori testa collo |  Barbara Vischioni (Radioterapista) | 
|  Cordomi e condrosarcomi |  Alberto Iannalfi (Radioterapista) | 
|  Tumori Cerebrali |  Alberto Iannalfi (Radioterapista) | 
|  Tumori tratto gastrointestinale |  Elisa Ciurlia (Radioterapista) | 
|  Sarcomi e Cordomi sacro |  M. Rosaria Fiore (Radioterapista) | 
|  Prostata |  Barbara Vischioni (Radioterapista) | 
|  Ritrattamenti |  Elisa Ciurlia (Radioterapista) | 
|  Tumori Pediatrici |  Francesca Valvo (Direttore medico) | 
|  Melanoma oculare + tracking ottico |  Introduzione: C. Mosci - Ospedali Galliera  M. Rosaria Fiore (Radioterapista)  Mario Ciocca (Responsabile Fisica medica) | 
|  Collaborazioni in corso: medicina nucleare |  Maria Bonora | 
|  Studi in corso: Risonanza magnetica |  Gisele Viselner (Radiologo)  Giulia Fontana (Bioingegnere) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
